الوصف
150cc Scooter GZM-040
| Dimensions (L×W×H) | 1920 × 720 × 1300 mm |
|---|---|
| Engine | 1-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Displacement | 149.3 cc |
| Max speed | 90 km/h |
| Net weight | 95.9 kg |
| Max load | 150 kg |
| Ground clearance | 125 mm |
| Wheelbase | 1430 mm |
| Compression ratio | 10.6: 1 |
| Max torque | 13.5/6500 N·m/rpm |
| Max power | 10.5/8500 kW/rpm |
| Brakes | Disc/Disc |
| Tyres (front, rear) | 100/80-14, 120/70-14 |
| Seat height | 765 mm |
سكوتر 150 سي سي GZM-040 — السعر عند الطلب، والتوريد بالجملة والحاويات (CKD / SKD / CBU) مع إمكانية اختيار الألوان. تواصل معنا للحصول على عرض سعر وخيارات الشحن.
Price on request; wholesale and container supply (CKD / SKD / CBU) with colour options. Contact GZ Ocean Sea for a quotation and shipping options.




