الوصف
C&I Liquid-Cooling Energy Storage Cabinet 233 kWh GZR-025
| Battery type | LFP 280Ah |
|---|---|
| System configuration | 5×1P52S |
| Rated capacity | 233 kWh |
| DC rated voltage | 832V |
| DC voltage range | 728–949V |
| AC rated power | 100kW |
| AC rated voltage | 400V ±15% |
| Rated grid frequency | 50 / 60 Hz |
| Charge/discharge ratio | ≤0.5P |
| Cooling | Smart liquid cooling |
| Size (W×D×H) | 1340 × 1440 × 2300 mm |
| Weight | 2.8 t |
| Protection level | IP54 (pack IP67) |
| Operating temperature | -30 ~ 55°C |
| Fire protection | Aerosol / Perfluoro |
| Communication | CAN / RS485 / Ethernet |
خزانة تخزين طاقة تجارية وصناعية بتبريد سائل 233 كيلوواط ساعة GZR-025 — السعر عند الطلب، والتوريد بالجملة للمحلات والورش والمشاريع. تواصل معنا للحصول على عرض سعر وخيارات الشحن.
Price on request; wholesale supply for shops, workshops and projects. Contact GZ Ocean Sea for a quotation and shipping options.




