الوصف
Hybrid Off-Grid / On-Grid Solar Inverter 3–11 kW GZR-029
| Rated power (battery inverter) | 3000 / 3600 / 4000 / 5500 / 6200 / 11000 W |
|---|---|
| Rated power (PV inverter) | 3600 / 4500 / 4500 / 6500 / 6500 / 12000 W |
| Peak power | 6000 – 22000 VA |
| Battery voltage | 24V (3–4 kW) · 48V (5.5–11 kW) |
| Output | 220/230/240 VAC ±5%, 50/60 Hz, pure sine wave |
| Transfer time | 10 ms (UPS) / 20 ms (APL) |
| Grid feed-in | 170–265 VAC, efficiency 98% |
| PV charging | MPPT (11 kW: dual MPPT) |
| Max PV input power | 5000 – 2×5500 W |
| Display | LCD |
انفرتر هايبرد منفصل/متصل بالشبكة 3–11 كيلوواط GZR-029 — السعر عند الطلب، والتوريد بالجملة للمحلات والورش والمشاريع. تواصل معنا للحصول على عرض سعر وخيارات الشحن.
Price on request; wholesale supply for shops, workshops and projects. Contact GZ Ocean Sea for a quotation and shipping options.




